INSCRIÇÕES PRORROGADAS ! CONCURSO DA PREFEITURA DE ANANINDEUA(PA)
A data de aplicação das provas objetivas estava marcada para 26 de julho , agora vai acontecer no dia 30 de agosto.
CARGO |
VAGAS | REMUNERAÇÃO |
Auxiliar Municipal – Mensageira e | 36+03 CR | R$ 1.039,00 |
Auxiliar Municipal – Serviços Gerais | 20+02 CR | R$ 1.039,00 |
Auxiliar Municipal – Coperia | 04+01 CR |
R$ 1.039,00 |
Nível médio e técnico
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
Técnico Municipal – Secretariado | 30+03 CR | R$ 1.039,00 |
Técnico Municipal – Enfermagem | 75+09 CR | R$ 1.107,00 |
Técnico Municipal – Higiene Bucal | 08+03 CR | R$ 1.039,00 |
Técnico Municipal – Laboratório | 02+02 CR | R$ 1.107,00 |
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
Analista Municipal – Enfermagem | 20+04 CR | R$ 1.347,94 |
Analista Municipal – Ginecologia e Obstetrícia | 02+01 CR | R$ 3.931,00 |
Analista Municipal – Pediatra | 02+01 CR | R$ 3.931,00 |
Analista Municipal – Psiquiatria | 05+03 CR | R$ 3.931,00 |
Analista Municipal – Odontologia Geral | 02+02 CR | R$ 1.347,94 |
Analista Municipal – Assistência Social | 05+03 CR | R$ 1.347,94 |
Analista Municipal – Fisioterapia | 02+02 CR | R$ 1.347,94 |
Analista Municipal – Psicologia em Saúde | 11+05 CR | R$ 1.347,94 |
Analista Municipal – Terapia Ocupacional | 03+01 CR | R$ 1.347,94 |
Médico do Trabalho | 02+01 CR | R$ 3.931,00 |
Pedagogo | 03+01 CR | R$ 1.347,94 |
VALOR DA INSCRIÇÃO:
- Nível Fundamental: R$ 55,00
- Nível Médio e Médio Técnico: R$ 70,00
- Curso Superior: R$ 90,00
CLIQUE AQUI E BAIXE O EDITAL
Deixe um comentário