Processo Seletivo da Prefeitura de Wenceslau Guimarães(BA): Provas suspensas!
A Prefeitura Wenceslau Guimarães, no Estado da Bahia, divulgou comunicado suspendendo as provas previstas para esse domingo, dia 7 de março. O cancelamento foi feito devido à pandemia. A nova data para aplicação das provas objetivas é 14 de março.
Clique aqui e baixe o documento de suspensão
A oferta é de 130 vagas para nível alfabetizado, fundamental incompleto, médio e superior. Os salários oferecidos variam de R$1.100 a R$5.391,91
Vaga/escolaridade/Salário/Carga horária/Número de vagas/Taxa de inscrição
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajudante de Mecânico (Secretaria de Infraestrutura) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 2.194,00 | 30H | 2 | R$ 80,00 | |
Atendente (Farmácia Básica) – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Atendente (Farmácia Básica) – USF COCAO | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF ALIANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF CECÍLIA SOUZA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF COCAO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF IMBIRUSSU | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF INDAIÁ | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico – USF NOVA ESPERANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Administração) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Assistência Social) – COCAO | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Assistência Social) – SEDE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – CENTRO EDUCACIONAL INF. JUSTINA PINHEIRO ANDRADE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA 18 DE ABRIL | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA ADELINA MARIA DE SOUZA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA ÁGUA VERMELHA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA AMADO LOPES | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA CRECHE VOVO DULCE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA DEODATO GUILHERME | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA JOÃO DURVAL | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA MARIA ALICE DOS SANTOS | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA MUCUGÊ | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA P.A DOMÍCIO FERREIRA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA P.A RESISTENTE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA PA BOA SORTE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA PRESIDENTE MEDICE | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DE BOA ESPERANÇA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) – ESCOLA SÃO FRANCISCO | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF ALIANÇA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF COCAO | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF IMBIRUSSU | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF INDAI | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF NOVA ESPERANÇA | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) – USF RIO PRETO | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Cuidador | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 5 | R$ 50,00 | |
Enfermeiro – USF ALTO DE PAULO BISPO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF CECILIA SOUZA | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF COCAO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF IMBIRUSSU | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF INDAIÁ | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF NOVA ESPERANÇA | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro – USF RIO PRETO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Fisioterapia | Superior | R$ 2.210,00 | 30H | 2 | R$ 80,00 | |
Médico – Clínico Geral – USF ALIANÇA | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Clínico Geral – USF ALTO DE PAULO BISPO | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Clínico Geral – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Clínico Geral – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA II | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Clínico Geral – USF INDAIÁ | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Obstétrico – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Ortopedista – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico – Psiquiatra – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO CACHOEIRA LISA | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO CONSIQUE | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO DA ÁGUA VERMELHA | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO DAMARÃO | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO FLORES | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO IMBIRUSSU | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO LAMA | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO MUCUBA | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO NOVO HORIZONTE | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO ROSÁRIO | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO SERRA DOS COCOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) – REGIÃO VILA TANCREDO NEVES | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Infraestrutura) | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Saúde) – COCAO | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Saúde) – SEDE | Fundamental Incompleto | R$ 1.462,72 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 1.880,64 | 30H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo (Atendimento a paciente com necessidades especiais) – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Buco-Maxilo – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF ALIANÇA | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF COCAO | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF IMBIRUSSÚ | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF INDAIÁ | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Cirurgião Dentista – USF NOVA ESPERANÇA | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Endodontia – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo – Periodontista – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Operador de Máquinas (Secretaria de Infraestrutura) | Elementar | R$ 1.671,68 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Operador de Máquinas – Tratorista (Secretaria de Infraestrutura) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 3 | R$ 50,00 | |
Polícia Administrativa (Guarda Municipal) | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 2 | R$ 50,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA CARMELITA DA SILVA REIS (ASS. OZIEL) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA HELENA FERREIRA (ALTO DA BOA UNIÃO) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA IVONE LOPES (MUCUBA) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA JOÃO DURVAL (CENTRAL) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA P.A 18 DE ABRIL | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA P.A DOMÍCIO FERREIRA (CHICO MENDES) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA P.A NOVO HORIZONTE | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA P.A RESISTENTE (SÃO MARCOS) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA P.A UNIÃO 170 | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DE BOA ESPERANÇA | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA REINO DA CRIANÇA (ACAMP. CANUDOS/SOCORRO) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I – ESCOLA SÃO FRANCISCO | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Psicólogo (Secretaria de Assistência Social) | Superior | R$ 2.200,00 | 40H | 2 | R$ 80,00 | |
Psicólogo (Secretaria de Saúde) | Superior | R$ 1.880,64 | 30H | 1 | R$ 80,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Assistência Social) | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) – USF CECILIA SOUZA | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) – USF COCAO | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) – USF IMBIRUSSU | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) – USF NOVA ESPERANÇA | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) – USF RIO PRETO | Fundamental Incompleto | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Servente de Pedreiro | Elementar | R$ 1.100,00 | 40H | 4 | R$ 40,00 | |
Técnico em Enfermagem – UNIDADE SATELITE DAMARÃO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – UNIDADE SATELITE VILA TRANCREDO NEVES | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF ALIANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF CECILIA SOUZA (SALA DE VACINA) | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF COCAO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF IMBIRUSSÚ | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF NOVA ESPERANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem – USF RIO PRETO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Visitador Social | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 3 | R$ 50,00 |
Resumo do processo seletivo:
Vagas: 130
Taxa de inscrição: De R$ 40,00 Até R$ 80,00
Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior
Deixe um comentário