EDITAL ABERTO : CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO(RJ)
A Prefeitura Municipal de Carmo(RJ), abriu um edital ofertando 71 vagas em cargos de diversas escolaridade, desde nível fundamental, médio até superior. A banca organizadora responsável é o IAN concursos
Vagas :
Cargos de nível fundamental incompleto (alfabetizado)
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar de Obras e Conservação (Servente) | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços de Educação (Servente) | 2 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Servente) | CR | R$ 998,00 |
Merendeira | 2 | R$ 998,00 |
Motorista CNH B | 1 | R$ 998,00 |
Motorista CNH D | 1 | R$ 998,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | CR | R$ 998,00 |
Pedreiro | CR | R$ 998,00 |
Tratorista | CR | R$ 998,00 |
Cargos de nível fundamental completo
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar de Cuidador | 1 | R$ 998,00 |
Cozinheiro | CR | R$ 998,00 |
Monitor de Transporte Escolar | 2 | R$ 998,00 |
Cargos de níveis médio e técnico
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Defesa Civil (CNH B) | CR | R$ 998,00 |
Assistente Administrativo | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Apoio Escolar (Educação Inclusiva) | 2 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Protético | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 7 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 2 | R$ 998,00 |
Cuidador Social | 1 | R$ 998,00 |
Eletricista | CR | R$ 998,00 |
Estimulador Materno Infantil | 2 | R$ 998,00 |
Fiscal de Obras | CR | R$ 998,00 |
Fiscal Tributário | CR | R$ 998,00 |
Guarda Municipal | CR | R$ 998,00 |
Monitor de Apoio Educacional | CR | R$ 998,00 |
Orientador Social | 1 | R$ 998,00 |
Podólogo | CR | R$ 998,00 |
Professor II | 13 | R$ 1.407,85 |
Recepcionista | CR | R$ 998,00 |
Técnico Agrícola | CR | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem | 2 | R$ 998,00 |
Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 998,00 |
Vigilante Sanitário | CR | R$ 998,00 |
Cargos de nível superior
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Advogado | 1 | R$ 1.266,45 |
Arquiteto | CR | R$ 1.266,45 |
Assistente Social | 1 | R$ 1.266,45 |
Auditor Contábil do Controle Interno Municipal | CR | R$ 1.266,45 |
Auditor Jurídico do Controle Interno Municipal | CR | R$ 1.266,45 |
Biólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Biomédico | CR | R$ 1.266,45 |
Contador | CR | R$ 1.266,45 |
Dentista | 5 | R$ 1.266,45 |
Dentista Endodontista | CR | R$ 1.266,45 |
Dentista Pediátrico | CR | R$ 1.266,45 |
Enfermeiro | CR | R$ 1.266,45 |
Enfermeiro ESF | CR | R$ 4.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 1.266,45 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 1.266,45 |
Engenheiro Florestal | CR | R$ 1.266,45 |
Farmacêutico | 1 | R$ 1.266,45 |
Fiscal do Uso do Solo e de Construções Urbanas | CR | R$ 1.266,45 |
Fisioterapeuta | 8 | R$ 1.266,45 |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 1.266,45 |
Nutricionista | 1 | R$ 1.266,45 |
Odontólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Odontólogo Endodontista | CR | R$ 1.266,45 |
Profissional de Educação Física | CR | R$ 1.266,45 |
Profissional em Tecnologia da Informação (TI) | CR | R$ 1.266,45 |
Psicólogo | 1 | R$ 1.266,45 |
Sanitarista | CR | R$ 1.266,45 |
Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 1.266,45 |
Turismólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Inscrições :
serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no período das 00:01 horas do dia 15 DE OUTUBRO até as 23:59 horas do dia 12 DE NOVEMBRO de 2020, observado o HORÁRIO DE BRASÍLIA, e incluindo sábados, domingos e feriados.
-
Ensino fundamental: R$ 60,00;
-
Ensino médio e técnico: R$ 78,00;
-
Ensino superior: R$ 98,00.
Data das provas :
A PROVA OBJETIVA será aplicada na data prevista de 13 DE DEZEMBRO de
2020 (DOMINGO) para TODOS OS CARGOS, em dois turnos.
Deixe um comentário